| # | Local authority | How it ranks vs England |
|---|---|---|
| 1 | Coventry | 98% of premises gigabit-ready |
| 2 | Derby | 97% of premises gigabit-ready |
| 3 | Leicester | 97% of premises gigabit-ready |
| 4 | Southend-on-Sea | 97% of premises gigabit-ready |
| 5 | Wolverhampton | 97% of premises gigabit-ready |
| 6 | Bracknell Forest | 96% of premises gigabit-ready |
| 7 | Dudley | 96% of premises gigabit-ready |
| 8 | Nottingham | 96% of premises gigabit-ready |
| 9 | Sandwell | 96% of premises gigabit-ready |
| 10 | Milton Keynes | 95% of premises gigabit-ready |
| 11 | Reading | 95% of premises gigabit-ready |
| 12 | Slough | 95% of premises gigabit-ready |
| 13 | Barking and Dagenham | 94% of premises gigabit-ready |
| 14 | Birmingham | 94% of premises gigabit-ready |
| 15 | Broxtowe | 94% of premises gigabit-ready |
| 16 | Camden | 94% of premises gigabit-ready |
| 17 | Epsom and Ewell | 94% of premises gigabit-ready |
| 18 | Ipswich | 94% of premises gigabit-ready |
| 19 | Islington | 94% of premises gigabit-ready |
| 20 | Leeds | 94% of premises gigabit-ready |
| 21 | Lincoln | 94% of premises gigabit-ready |
| 22 | Merton | 94% of premises gigabit-ready |
| 23 | Oldham | 94% of premises gigabit-ready |
| 24 | Salford | 94% of premises gigabit-ready |
| 25 | Southampton | 94% of premises gigabit-ready |
| 26 | Watford | 94% of premises gigabit-ready |
| 27 | Bexley | 93% of premises gigabit-ready |
| 28 | Bristol, City of | 93% of premises gigabit-ready |
| 29 | Cambridge | 93% of premises gigabit-ready |
| 30 | Erewash | 93% of premises gigabit-ready |
| 31 | Portsmouth | 93% of premises gigabit-ready |
| 32 | Rotherham | 93% of premises gigabit-ready |
| 33 | Sheffield | 93% of premises gigabit-ready |
| 34 | Stockport | 93% of premises gigabit-ready |
| 35 | Tameside | 93% of premises gigabit-ready |
| 36 | Trafford | 93% of premises gigabit-ready |
| 37 | Wigan | 93% of premises gigabit-ready |
| 38 | Wirral | 93% of premises gigabit-ready |
| 39 | Cheltenham | 92% of premises gigabit-ready |
| 40 | Doncaster | 92% of premises gigabit-ready |
| 41 | Kensington and Chelsea | 92% of premises gigabit-ready |
| 42 | Manchester | 92% of premises gigabit-ready |
| 43 | Peterborough | 92% of premises gigabit-ready |
| 44 | Redbridge | 92% of premises gigabit-ready |
| 45 | Walsall | 92% of premises gigabit-ready |
| 46 | Gloucester | 91% of premises gigabit-ready |
| 47 | Hackney | 91% of premises gigabit-ready |
| 48 | Knowsley | 91% of premises gigabit-ready |
| 49 | Newcastle upon Tyne | 91% of premises gigabit-ready |
| 50 | Plymouth | 91% of premises gigabit-ready |
| 51 | Solihull | 91% of premises gigabit-ready |
| 52 | Bolton | 90% of premises gigabit-ready |
| 53 | Bradford | 90% of premises gigabit-ready |
| 54 | Bromley | 90% of premises gigabit-ready |
| 55 | Broxbourne | 90% of premises gigabit-ready |
| 56 | Bury | 90% of premises gigabit-ready |
| 57 | Havering | 90% of premises gigabit-ready |
| 58 | Kirklees | 90% of premises gigabit-ready |
| 59 | Lambeth | 90% of premises gigabit-ready |
| 60 | Wakefield | 90% of premises gigabit-ready |
| 61 | Waltham Forest | 90% of premises gigabit-ready |
| 62 | Basildon | 89% of premises gigabit-ready |
| 63 | Ealing | 89% of premises gigabit-ready |
| 64 | Halton | 89% of premises gigabit-ready |
| 65 | Hillingdon | 89% of premises gigabit-ready |
| 66 | Kingston upon Thames | 89% of premises gigabit-ready |
| 67 | Liverpool | 89% of premises gigabit-ready |
| 68 | Newham | 89% of premises gigabit-ready |
| 69 | North Tyneside | 89% of premises gigabit-ready |
| 70 | St Albans | 89% of premises gigabit-ready |
| 71 | Sunderland | 89% of premises gigabit-ready |
| 72 | Sutton | 89% of premises gigabit-ready |
| 73 | Westminster | 89% of premises gigabit-ready |
| 74 | Wokingham | 89% of premises gigabit-ready |
| 75 | Bournemouth, Christchurch and Poole | 88% of premises gigabit-ready |
| 76 | Enfield | 88% of premises gigabit-ready |
| 77 | Exeter | 88% of premises gigabit-ready |
| 78 | Harrow | 88% of premises gigabit-ready |
| 79 | Hounslow | 88% of premises gigabit-ready |
| 80 | Lewisham | 88% of premises gigabit-ready |
| 81 | Southwark | 88% of premises gigabit-ready |
| 82 | St. Helens | 88% of premises gigabit-ready |
| 83 | Thurrock | 88% of premises gigabit-ready |
| 84 | Wandsworth | 88% of premises gigabit-ready |
| 85 | City of London | 87% of premises gigabit-ready |
| 86 | Haringey | 87% of premises gigabit-ready |
| 87 | Richmond upon Thames | 87% of premises gigabit-ready |
| 88 | Spelthorne | 87% of premises gigabit-ready |
| 89 | Stevenage | 87% of premises gigabit-ready |
| 90 | Woking | 87% of premises gigabit-ready |
| 91 | Braintree | 86% of premises gigabit-ready |
| 92 | Brent | 86% of premises gigabit-ready |
| 93 | Brighton and Hove | 86% of premises gigabit-ready |
| 94 | Croydon | 86% of premises gigabit-ready |
| 95 | Greenwich | 86% of premises gigabit-ready |
| 96 | Preston | 86% of premises gigabit-ready |
| 97 | Stoke-on-Trent | 86% of premises gigabit-ready |
| 98 | Three Rivers | 86% of premises gigabit-ready |
| 99 | Epping Forest | 85% of premises gigabit-ready |
| 100 | Hammersmith and Fulham | 85% of premises gigabit-ready |
| 101 | Norwich | 85% of premises gigabit-ready |
| 102 | York | 85% of premises gigabit-ready |
| 103 | Hertsmere | 84% of premises gigabit-ready |
| 104 | Medway | 84% of premises gigabit-ready |
| 105 | South Tyneside | 84% of premises gigabit-ready |
| 106 | Castle Point | 83% of premises gigabit-ready |
| 107 | Rochdale | 83% of premises gigabit-ready |
| 108 | Tower Hamlets | 83% of premises gigabit-ready |
| 109 | West Berkshire | 83% of premises gigabit-ready |
| 110 | Huntingdonshire | 82% of premises gigabit-ready |
| 111 | South Derbyshire | 82% of premises gigabit-ready |
| 112 | Barnsley | 81% of premises gigabit-ready |
| 113 | Chelmsford | 81% of premises gigabit-ready |
| 114 | Runnymede | 81% of premises gigabit-ready |
| 115 | Cheshire West and Chester | 80% of premises gigabit-ready |
| 116 | Dartford | 80% of premises gigabit-ready |
| 117 | Elmbridge | 80% of premises gigabit-ready |
| 118 | Harlow | 80% of premises gigabit-ready |
| 119 | Reigate and Banstead | 80% of premises gigabit-ready |
| 120 | Sefton | 80% of premises gigabit-ready |
| 121 | Surrey Heath | 80% of premises gigabit-ready |
| 122 | Welwyn Hatfield | 80% of premises gigabit-ready |
| 123 | Windsor and Maidenhead | 80% of premises gigabit-ready |
| 124 | Brentwood | 79% of premises gigabit-ready |
| 125 | Gateshead | 79% of premises gigabit-ready |
| 126 | Colchester | 78% of premises gigabit-ready |
| 127 | Gravesham | 78% of premises gigabit-ready |
| 128 | Rochford | 78% of premises gigabit-ready |
| 129 | Maldon | 77% of premises gigabit-ready |
| 130 | Tendring | 77% of premises gigabit-ready |
| 131 | Thanet | 77% of premises gigabit-ready |
| 132 | Uttlesford | 77% of premises gigabit-ready |
| 133 | Barnet | 76% of premises gigabit-ready |
| 134 | Cheshire East | 76% of premises gigabit-ready |
| 135 | Dacorum | 76% of premises gigabit-ready |
| 136 | Tonbridge and Malling | 76% of premises gigabit-ready |
| 137 | North Hertfordshire | 74% of premises gigabit-ready |
| 138 | Bath and North East Somerset | 73% of premises gigabit-ready |
| 139 | East Hertfordshire | 73% of premises gigabit-ready |
| 140 | Rushcliffe | 73% of premises gigabit-ready |
| 141 | Oxford | 72% of premises gigabit-ready |
| 142 | Tunbridge Wells | 72% of premises gigabit-ready |
| 143 | Guildford | 71% of premises gigabit-ready |
| 144 | Mole Valley | 71% of premises gigabit-ready |
| 145 | Folkestone and Hythe | 70% of premises gigabit-ready |
| 146 | Maidstone | 70% of premises gigabit-ready |
| 147 | Swale | 70% of premises gigabit-ready |
| 148 | Calderdale | 68% of premises gigabit-ready |
| 149 | Canterbury | 68% of premises gigabit-ready |
| 150 | Dover | 67% of premises gigabit-ready |
| 151 | Rutland | 67% of premises gigabit-ready |
| 152 | Sevenoaks | 66% of premises gigabit-ready |
| 153 | Ashford | 63% of premises gigabit-ready |
| 154 | Tandridge | 63% of premises gigabit-ready |
| 155 | Waverley | 62% of premises gigabit-ready |
| 156 | Cornwall | 61% of premises gigabit-ready |
Ranked from the borough-wide average percentile in each official dataset (MHCLG / VOA, Ofcom, DEFRA, Ordnance Survey), measured against every covered UK postcode. Percentiles describe a position against England, not a value judgement — read each alongside the borough's full report. No estimates dressed as fact, no opaque scoring.
More UK rankings
Truely is the intelligence layer over the UK public record. Rankings turn official government data into a single, sortable view of how every covered local authority compares — and link straight through to the underlying borough and postcode reports, so a ranking is a starting point for a real decision, not the end of one. All figures come from official UK government data under the Open Government Licence v3.0.